道順①本八幡駅の大きい方の改札を出ます。
道順②南口の右側の階段を降ります。
道順③かつやさんの右の線路沿いの道に入ります。
道順④パチンコ屋さん、薬局を通り過ぎます。
道順⑤左側に大福堂と併設してiPhoneドクターがあります。
iPhoneのお困りごとなら、まずはアイフォンドクター本八幡店へ! 本八幡駅から徒歩30秒とアクセスも便利です!
11月6日(水),7日(木),11日(月),13日(水),14日(木),18日(月),20日(水),21日(木),27日(水),28日(木)
ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
道順①本八幡駅の大きい方の改札を出ます。
道順②南口の右側の階段を降ります。
道順③かつやさんの右の線路沿いの道に入ります。
道順④パチンコ屋さん、薬局を通り過ぎます。
道順⑤左側に大福堂と併設してiPhoneドクターがあります。
営業時間 | 11:00〜19:00(時間外営業は完全予約制) |
---|---|
定休日 | 年中無休 |
電話番号 | 047-323-6968 |
アクセス | ●本八幡駅徒歩30秒 |
住所 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡4-3-17 斉藤ビル 1F |
機種を選択してください
iPhone15 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥- |
液晶破損 重度 | ¥- | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥69,800 |
液晶破損 重度 | ¥74,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone15 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥38,800 |
液晶破損 重度 | ¥43,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥67,800 |
液晶破損 重度 | ¥72,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone15 Plus | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥34,800 |
液晶破損 重度 | ¥39,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥64,800 |
液晶破損 重度 | ¥69,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone15 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥29,800 |
液晶破損 重度 | ¥34,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥52,800 |
液晶破損 重度 | ¥56,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone14 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥39,800 |
液晶破損 重度 | ¥44,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥65,800 |
液晶破損 重度 | ¥72,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone14 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥34,800 |
液晶破損 重度 | ¥39,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥59,800 |
液晶破損 重度 | ¥66,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone14 Plus | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥23,800 |
液晶破損 重度 | ¥28,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥42,800 |
液晶破損 重度 | ¥49,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone 14 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥- |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥23,800 |
液晶破損 重度 | ¥28,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥35,800 |
液晶破損 重度 | ¥42,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥- |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥- | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥- |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥- | |
バックカメラ*撮影できない | ¥- | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥- | |
ボタン | ホームボタン | ¥- |
電源ボタン | ¥- | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥- | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥- |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥- |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥- | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥- | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥- | |
バイブレータ*振動しない | ¥- | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥- |
iPhone SE(第3世代) | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥5,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥6,980 |
液晶破損 重度 | ¥8,480 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥8,980 |
液晶破損 重度 | ¥10,880 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥7,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥7,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥7,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥7,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥7,800 | |
ボタン | ホームボタン | ¥7,800 |
電源ボタン | ¥7,800 | |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥7,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥14,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥9,800 |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥9,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥9,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥7,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥7,800 | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥1,100 |
iPhone 13 Pro MAX | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥12,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥24,800 |
液晶破損 重度 | ¥29,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥62,800 |
液晶破損 重度 | ¥67,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥10,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥10,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥10,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥10,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥17,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥10,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥10,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥10,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥28,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥16,800 |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥16,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥16,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥10,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥10,800 |
iPhone13 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥10,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥21,800 |
液晶破損 重度 | ¥26,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥55,800 |
液晶破損 重度 | ¥60,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥10,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥10,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥10,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥10,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥17,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥10,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥10,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥10,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥28,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥14,800 |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥14,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥14,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥10,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥10,800 |
iPhone13 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥10,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥11,800 |
液晶破損 重度 | ¥16,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥32,800 |
液晶破損 重度 | ¥37,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥10,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥10,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥10,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥10,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥15,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥10,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥10,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥10,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥23,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,800 |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥10,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥10,800 |
iPhonw 13 mini | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥10,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥12,800 |
液晶破損 重度 | ¥17,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥32,800 |
液晶破損 重度 | ¥37,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥10,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥10,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥10,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥10,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥15,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥10,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥10,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥10,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥23,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,800 |
イヤホンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥10,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥10,800 |
iPhone 12 Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥9,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥12,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥17,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥33,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥38,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥9,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥9,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥9,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥9,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥17,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥9,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥9,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥9,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥26,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥14,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥14,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥14,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥9,800 |
iPhone 12 Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥8,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥9,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥14,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥19,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥24,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥9,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥9,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥9,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥9,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥17,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥9,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥9,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥9,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥26,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥9,800 |
iPhone 12 mini | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥8,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥10,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥15,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥22,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥26,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥9,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥9,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥9,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥9,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥12,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥9,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥9,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥9,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥19,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥9,800 |
iPhone 12 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥8,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥9,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥14,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥19,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥24,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥9,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥9,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥9,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥9,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥12,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥9,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥9,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥9,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥19,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥13,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥13,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥13,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥9,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥9,800 |
iPhone 11Pro Max | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥8,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥11,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥13,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥19,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥24,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥8,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥8,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥15,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥8,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥8,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥8,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥22,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥14,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥14,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥14,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥8,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥8,800 | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥1,100 |
iPhone 11Pro | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥7,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥8,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥11,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥14,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥19,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥8,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥8,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥15,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥8,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥8,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥8,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥22,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥14,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥14,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥14,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥8,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥8,800 | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥1,100 |
iPhone 11 | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥6,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥7,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥10,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥10,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥13,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥8,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥8,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥8,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥8,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥8,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥8,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥8,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥18,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥12,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥12,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥12,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥8,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥8,800 | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥1,100 |
iPhone SE(第2世代) | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥5,380 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥5,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥7,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥7,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥9,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥6,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥6,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥6,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥6,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥7,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥6,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥6,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥6,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥13,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥7,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥7,800 | |
充電コネクタ*充電できない、差込口がゆるい | ¥7,800 | |
アンテナ*Wi-FiやBluetoothが使用できない | ¥6,800 | |
バイブレータ*振動しない | ¥6,800 | |
保護ガラス | シールタイプ | ¥1,100 |
iPhone XR | ||
---|---|---|
修理項目 | 修理箇所 | 修理料金 |
バッテリー | 電池の交換 | ¥6,800 |
画面 オリジナル品 | ガラス割れ 軽度 | ¥7,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥10,800 | |
画面 高品質品 | ガラス割れ 軽度 | ¥13,800 |
ガラス割れ 重度 | ¥16,800 | |
スピーカー | イヤスピーカー*通話が聞こえない | ¥7,800 |
ラウドスピーカー*着信音が鳴らない | ¥7,800 | |
カメラ | フロントカメラ*自撮り撮影ができない | ¥7,800 |
近接センサー*通話中画面が消えない | ¥7,800 | |
バックカメラ*撮影できない | ¥9,800 | |
バックカメラレンズ*割れてしまった | ¥7,800 | |
ボタン | 電源ボタン | ¥7,800 |
マナーボタン/ボリュームボタン | ¥7,800 | |
バックフレーム | ロゴあり(純正使用中古美品) | ¥13,800 |
ロゴなし(弊社オリジナル品) | ¥- | |
その他 | マイク*相手に通話が聞こえない*ボイスメモで録音できない | ¥9,800 |
イヤフォンジャック*イヤフォンを繋いでも聞こえない | ¥9,800 | |
